q
För de användare som är i behov av kraftfulla loggers för mätning av flera kanaler har vi tre alternativ –
Intab Fieldlogger, Delpin Expert logger och PC-logger. Vilken ska man då välja och vad är de stora skillnaderna mella modellerna?
PC-loggern är Intabs trotjänare som är känd för sin användarvänlighet och komponeras efter behov. Fieldlogger är en nyare och på många plan en mer avancerad logger, med bland annat ethernetgränssnitt och möjlighet till avläsning på dator eller mobil var du än befinner dig via webbservern IntabCloud. Detta är bra för de många PC-logger användare som idag mäter online. Med Fieldlogger kan mätningen följas utan att man behöver vara på plats.
Den vanligaste modellen av PC-logger är 31000-BT med upp till 24 analoga kanaler, 8 digitala ingångar, 4 reläutgångar och 6 pulsräknare. Loggern kommunicerar via RS232. Idag kan anslutning till dator göras via nätverk, bluetooth eller USB.
I många år hade inte PC-loggern någon konkurrent i produktutbudet hos Intab. I dag finns ett bra alternativ i Intab Fieldlogger. Huvudenheten – som kommunicerar via Modbus – har åtta analoga ingångar, åtta digitala in/utgångar, två reläutgångar och möjlighet att byggas ut med ytterligare 64 ingångar. Samplingshastigheten är upp till 1 millisekund. Bland de enheter som systemet kan byggas ut med finns trådlösa varianter. Detta gör att mätpunkterna kan placeras på ett enklare sätt, vilket kan vara till fördel i exempelvis i en fabriksanläggning där mätplatserna ligger på olika ställen i lokalerna.
Det stora skillnaderna mot PC-loggern är Fieldloggerns redan nämnt ethernetgränssnitt vilket möjliggör dataåtkomst via webbläsare. Data kan enkelt exporteras från webbservern in i EasyView för djupare analyser. Systemet kan också signalera för upp till 32 larmhändelser,
som kan generera exempelvis e-post. Dessutom kan upp till 128 beräknade kanaler användas för att utföra operationer baserade
på uppmätta värden direkt i loggern. På så sätt kan man lägga in beräkningar och få dessa presenterade direkt i loggern som en ny kurva.
Det är en stor skillnad mot PC-loggern, där samtliga beräkningar måste göras i EasyView.
Vad gäller upplösning är Fieldlogger strået vassare med sina 24 bitar, jämfört med 31000-BT:s 16.
Novus Fieldlogger |
PC-logger 31000-BT |
|
---|---|---|
Antal kanaler |
- 8 till 64 analoga ingångar med 2-8 kanaler per modul. |
- Upp till 24 |
Samplingshastighet | Från 1 millisekund | 1 sekund |
Upplösning | 24 bitar | 16 bitar |
Beräkningar i loggern | Ja, upp till 128 beräknade kanaler kan användas för att utföra operationer baserade på uppmätta värden | Nej, beräkningar måste göras i EasyView |
Larm | Ja, systemet kan även signalera för upp till 32 larmhändelser, som kan generera att exempelvis e-post skickas. | Ja, via larmutgångar eller i EasyView. Man kan sätta ett larm per kanal. Ett relä drar då om ett mätvärde är över eller under det satta larmet. |
Nätverk | Ja, ett 10/100 Mbps ethernetgränssnitt möjliggör dataåtkomst via webbläsare, FTP, generering av e-post (SMTP), SNMP och Modbus TCP. Loggern går även att koppla till molntjänsten IntabCloud. | Ja, via nätverksserieport. Loggern kan då startas, stoppas och tankas av via en virtuell COM-port i EasyView. |
Modbus | Ja, Modbus RTU och Modbus TCP | Nej, kommunikation sker via RS232 |
Display | Ja. Displayen går att fästa på annan plats, exempelvis utanför det rum där mätning utförs. | Ja |
Minne | 512 000 mätvärden, som går att utöka med SD-kort på upp till 32GB. | Upp till 544 000 mätvärden |
Trådlös mätning | Ja, via expansionsmoduler. | Nej, givarna kopplas in trådbundet. |
Fieldlogger |
Delphin Technology |
PC-logger 31000-BT |
||
---|---|---|---|---|
Antal kanaler | - 8 till 64 analoga ingångar med 2-8 kanaler per modul. Varje 8-kanalesenhet rymmer utöver 8 analoga ingångar - Åtta digitala in-/utgångar - Två reläutgångar - Utbyggnadsmöjlighet via Modbus |
- Upp till 46 analoga kanalers | - Upp till 24 - 8 digitala ingångar - 4 reläutgångar - 6 pulsräknare |
|
Samplingshastighet | Från 1 millisekund | 1/3Hz .. 1,000 Hz | 1 sekund | |
Upplösning | 24 bitar | 24 bitar | 16 bitar | |
Beräkningar i loggern | Ja, upp till 128 beräknade kanaler kan användas för att utföra operationer baserade på uppmätta värden | Nej, beräkningar måste göras i EasyView | ||
Larm | Ja, systemet kan även signalera för upp till 32 larmhändelser, som kan generera att exempelvis e-post skickas | Ja, via larmutgångar eller i EasyView. Man kan sätta ett larm per kanal. Ett relä drar då om ett mätvärde är över eller under det satta larmet. | ||
Nätverk | Ja, ett 10/100 Mbps ethernetgränssnitt möjliggör dataåtkomst via webbläsare, FTP, generering av e-post (SMTP), SNMP och Modbus TCP. Loggern går även att koppla till molntjänsten IntabCloud. | Ja, via nätverksserieport. Loggern kan då startas, stoppas och tankas av via en virtuell COM-port i EasyView. | ||
Modbus | Ja, Modbus RTU och Modbus TCP | Ja, ModBus eller ProfiBus | Nej, kommunikation sker via RS232 | |
Display | Ja. Displayen går att fästa på annan plats, exempelvis utanför det rum där mätning utförs. | Ja. Pekskärm. | Ja | |
Minne | Minne 512 000 mätvärden, som går att utöka med SD-kort på upp till 16 GB. | Upp till 30 miljoner mätvärden till 14 GB | Upp till 544 000 mätvärden | |
Trådlös mätning |
|
Nej, givarna kopplas in trådbundet. | ||