Note: This translation is automatically generated using Google Translate. Please be advised that the
translation may not be 100% accurate.
Abonnemang 1 månad. Faktureras kvartalsvis om fakturan överstiger 500:- annars halvårsvis.
Återaktivering: Vid avslutat/pausat abonnemang tillkommer en avgift på 599:- för återaktivering.
|
Pris per månad |
129 kr |
| Uppsägningstid | 3 mån |
| Fria mjukvaru- och molntjänstuppdateringar | ✔ |
| Historik** | 24 månader |
| Antal anv. med egen inloggning | obegränsat |
| Kalibreringspåminnelse | ✔ |
| Mailsupport dagtid vardagar | ✔ |
| Personlig telefonsupport dagtid | ✔ |
| Mätrapport via e-post | ✔ |
| Levereras nyckelfärdigt | ✔ |
| Larm vid sensorbortfall, e-post | ✔ |
| Larm vid sensorbortfall, SMS *2 | ✔ |
| Larm vid gränsvärden via e-post | ✔ |
| Larm vid gränsvärden via SMS *2 | ✔ |
| Möjlighet att skapa egna grafer | ✔ |
| Teamviewersupport | ✔ |
| Inkluderad mätdata 20MB/mån (räcker för 99% av våra kunder) | ✔ |
*OBS! Enbart larm via Intab Cloud.
|
|
| Typ tillbehör/tjänst | Cloudtjänst |