q
För att förklara en loggers täthet anges en IP-klass. En hög siffra är lika med en tät logger medan en lägre siffra inte är lika tålig. Med tålighet syftar man både på skydd mot damm och fukt.
IP står för international protection och följs av två siffror. Den första siffran visar hur skyddad loggern är mot damm, instickande föremål och beröring. Den andra siffran visar hur bra skyddet mot vatten är.
En Tinytag med IP68 klarar nedsänkning i vatten på tio meters djup under tio timmar.
Klassning | Beskrivning | Klassning | Beskrivning | |
IP0X | Oskyddat | IPX0 | Oskyddat | |
IP1X | Minst 50 mm i diameter | IPX1 | Droppskyddat (endast vertikala droppar) | |
IP2X | Minst 12,5 mm i diameter ("Provfinger") | IPX2 | Droppskyddat vid max 15° lutning | |
IP3X | Minst 2,5 mm i diameter | IPX3 | Strilsäkert | |
IP4X | Minst 1 mm i diameter | IPX4 | Striltätt | |
IP5X | Dammskyddat | IPX5 | Spolsäkert | |
IP6X | Dammtätt | IPX6 | Spoltätt | |
IPX7 | Vattentätt (nedsänkt i vatten) | |||
IPX8 | Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten) |
Läs mer: Mäta utomhus, vilken IP-klass behöver loggern ha?
Se utbudet av dataloggers Läs mer om mätning på våra Rådgivningssidor