Note: This translation is automatically generated using Google Translate. Please be advised that the
translation may not be 100% accurate.
HMI till Fieldlogger (Flexible System) ifrån Novus
HMI som passar till Fieldlogger.
Samplingsintervall | 1 millisekund till 24 timmar |
Kanaler | 8 |
Mätområde | -130°C till 1820°C (med termoelement J, K, T, E, N, R, S, B), -200°C till 850°C (med Pt100 eller Pt1000), 0-20 mA, 4-20 mA, 0-20 mV, 0-50 mV, 0-60 mV, -20-20 mV, 0-5 V, 0-10 V |
Upplösning | 24 bitar |
Minneskort | 512k |
Mätosäkerhet | Termoelement typ J , K , T , E och N: 0.2 % av mätområdet ± 1 °C. Termoelement typ R, S and B: 0.2 % av mätområdet ± 3 °C. Pt100, P t1000, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-20 mV , 0-50 mV , 0-60 mV , - 20- 20 mV |
Alarm | Ja |
Arbetsområde | 0-50°C |
IP-klass | 20.0 |
Extern givare | Ja |
Intern givare | Nej |
Intab Flexible System manual (huvudenhet)